
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 -
GARUT - CISOMPET
DATA VTO PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 - GARUT -
CISOMPET
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 14 -
GARUT - CISOMPET
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. DADAN HIDAYATULLOH, S.Ag | 139 | 361 | 27 | 77 | 217 | 399 | 61 | 54 | 52 | 212 | 154 | 1,753 |
2 | R. IMBAR USMAN, S.S. | 21 | 64 | 4 | 13 | 35 | 28 | 25 | 57 | 22 | 16 | 22 | 307 |
3 | ENUNG MARYATI | 18 | 11 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 12 | 5 | 10 | 95 |
4 | H. ACENG MALKY MIMAR | 23 | 122 | 14 | 49 | 29 | 18 | 79 | 43 | 29 | 15 | 18 | 439 |
5 | H. SAMHARI | 2 | 122 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 151 |
6 | EMA HALIMAH | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 26 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDY ASEP SAPUTRA, M.Si. | 32 | 13 | 9 | 41 | 44 | 34 | 39 | 28 | 43 | 54 | 26 | 363 |
2 | DEDEN GALIH, S.H., M.M. | 146 | 15 | 4 | 37 | 44 | 50 | 188 | 29 | 177 | 55 | 113 | 858 |
3 | Hj. SITI AMINAH | 35 | 11 | 6 | 25 | 21 | 14 | 23 | 15 | 25 | 35 | 22 | 232 |
4 | ACHMAD BARLAN, S.Pi., M.M. | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 | 6 | 65 |
5 | Ir. H. YUSEPH SAEPUROHIM, M.M. | 17 | 1 | 0 | 9 | 8 | 11 | 7 | 3 | 6 | 14 | 15 | 91 |
6 | SANTI PURANA DEWI | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 38 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEMO HERMAWAN | 40 | 39 | 8 | 36 | 31 | 19 | 23 | 29 | 52 | 171 | 30 | 478 |
2 | AGUS SUGANDI | 19 | 30 | 4 | 27 | 31 | 22 | 24 | 33 | 15 | 92 | 28 | 325 |
3 | Hj. INA KARTINA | 24 | 24 | 6 | 21 | 11 | 24 | 11 | 17 | 17 | 38 | 16 | 209 |
4 | HUSNUL HIDAYAT, S.IP. | 24 | 241 | 55 | 19 | 36 | 21 | 23 | 269 | 35 | 28 | 34 | 785 |
5 | H. YOGI YUDAWIBAWA, S.E., M.M. | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 9 | 6 | 6 | 24 | 33 | 113 |
6 | EKAWATI, S.IP. | 23 | 4 | 1 | 89 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 148 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE GINANJAR | 266 | 305 | 429 | 227 | 260 | 708 | 224 | 431 | 129 | 391 | 342 | 3,712 |
2 | BUDDY ASMARA, S.E, M.M. | 24 | 34 | 11 | 7 | 36 | 42 | 53 | 16 | 11 | 18 | 48 | 300 |
3 | ANE ANWATI A.L., A.Md | 10 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | 93 |
4 | DENI KOMARANSYAH, S.E. | 23 | 30 | 20 | 7 | 13 | 34 | 5 | 15 | 26 | 36 | 31 | 240 |
5 | TURHENDA KOMAR | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 42 |
6 | IDA ROSIDA | 7 | 5 | 8 | 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12 | 46 | 123 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. SAMSIAH JUSAANA.S, S.H. | 8 | 1 | 5 | 11 | 20 | 14 | 28 | 23 | 6 | 4 | 3 | 123 |
2 | YANA ACHMAD | 6 | 7 | 5 | 13 | 51 | 79 | 51 | 18 | 9 | 9 | 8 | 256 |
3 | OGI SOS | 10 | 0 | 1 | 14 | 12 | 10 | 34 | 10 | 1 | 5 | 2 | 99 |
4 | LILIS ROFIKOH, S.Sos., M.Hum. | 6 | 12 | 0 | 8 | 7 | 30 | 9 | 14 | 7 | 9 | 8 | 110 |
5 | Drs. ADENG HUDAYA | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 41 |
6 | WIWIN SUWINDARYATI, S.H. | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 35 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAWAN HUSNAWAN WIGANDA, S.Pd.I., M.M. | 114 | 31 | 4 | 40 | 28 | 103 | 20 | 20 | 15 | 19 | 22 | 416 |
2 | YULI PANDAYANI S.IP. | 8 | 7 | 1 | 16 | 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 87 |
3 | EPI SUTISNA | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 44 |
4 | R. AGITA NURTIDAR | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 45 |
5 | DEDEN MOKHAMAD ZAENUDIN | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 28 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHAB SIHABUDIN | 89 | 14 | 2 | 199 | 46 | 380 | 46 | 239 | 728 | 68 | 173 | 1,984 |
2 | Dra. Hj. MIMIN MINTARSIH, M.Si | 13 | 13 | 4 | 37 | 44 | 59 | 35 | 26 | 39 | 28 | 33 | 331 |
3 | Drs. SUGILAR | 24 | 4 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 4 | 14 | 9 | 4 | 87 |
4 | DEDE JAMALUDIN | 14 | 261 | 0 | 15 | 5 | 14 | 6 | 8 | 12 | 5 | 9 | 349 |
5 | Hj. CUCU RUKMINI | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 36 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IYEP LATIF MANSUR, S.H. | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 15 | 9 | 6 | 7 | 72 |
2 | EUIS HARIANTINI | 24 | 8 | 2 | 7 | 19 | 18 | 7 | 13 | 4 | 15 | 7 | 124 |
3 | DENY M. RAMDHANY, S.H. | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 41 |
4 | Drs. TRISNA SURYANA | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 34 |
5 | Dra. ENUNG SURYATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 17 |
6 | ASEP HAMDANI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY LUKMANSYAH TRENGGANA | 32 | 6 | 4 | 6 | 6 | 16 | 13 | 10 | 15 | 18 | 5 | 131 |
2 | LILIS YETI | 23 | 16 | 12 | 10 | 9 | 31 | 10 | 21 | 9 | 19 | 16 | 176 |
3 | AGUS ISWADI, S.Pd.I. | 4 | 3 | 103 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 30 | 8 | 190 |
4 | WIDA NINGSIH TRENGGANA, S.H., M.Si. | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
5 | JAENUDIN WIRA SANJAYA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 |
6 | UNDANG AHMAD SOBAR, S.H. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWAN KOSWARA, S.Pd.I | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 11 | 42 |
2 | HELMY PURWANDINI | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 38 |
3 | AHMAD NASHIR | 3 | 3 | 0 | 147 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 175 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ENJANG TEDI, S.Sos. | 58 | 32 | 52 | 122 | 49 | 123 | 221 | 97 | 77 | 72 | 80 | 983 |
2 | ADE KACA., S.E. | 40 | 165 | 85 | 37 | 102 | 136 | 214 | 368 | 99 | 30 | 26 | 1,302 |
3 | Hj. ATIK KARTIKA | 15 | 6 | 3 | 10 | 9 | 16 | 41 | 11 | 11 | 14 | 9 | 145 |
4 | NADIA MEGAWARDHANU, S.Pd. | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 9 | 1 | 6 | 6 | 66 |
5 | Ir. TATANG HIDAYAT, M.P. | 5 | 4 | 0 | 9 | 22 | 28 | 26 | 22 | 5 | 17 | 5 | 143 |
6 | Drs. CECEP SUHUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHMUD YUNUS, S.Ag. | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 |
2 | LELA NURLAELA, S.H. | 8 | 0 | 1 | 4 | 48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 74 |
3 | AGUS INDRA ARISANDI, S.H.I. | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
4 | NENI NURYANI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
5 | SURYANA, S.Ag. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | YUSUF SAFRUDIN ZAELANI, S.IP. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACENG RONI SYA'BANA, S.Pd., M.Si. | 84 | 17 | 22 | 66 | 45 | 17 | 58 | 29 | 25 | 335 | 77 | 775 |
2 | AHMAD BAJURI, S.E., M.M. | 27 | 3 | 5 | 24 | 29 | 15 | 47 | 20 | 9 | 28 | 28 | 235 |
3 | RISCA SULISTIATI PUTRI | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 63 |
4 | H. CAHYADI KRISTIAWAN, S.E. | 87 | 35 | 0 | 15 | 19 | 5 | 28 | 12 | 5 | 12 | 18 | 236 |
5 | ABU BAKAR SIDDIQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 |
6 | CANTINI MARLIANA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASEP SETIAWAN, S.Sos. | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 47 |
2 | MUHAMAD ALI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 24 |
3 | Hj. OPON ROHANAH TAMAMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | KH. ISA AL ANSHORI, S.Pd.I., M.M.Pd. | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 |
5 | ASEP SAHID ALI, S.Pd.I., M.Pd. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | ANNISA DEWI FATONAH, S.Sos. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CISOMPET | CIHAURKUNING | MARGAMULYA | SUKAMUKTI | SUKANAGARA | CIKONDANG | DEPOK | PANYINDANGAN | JATISARI | NEGLASARI | SINDANGSARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENCEP KOSWARA, S.I.Kom. | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | INTAN SARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |